| Code | Year |
|---|---|
| RV | 1975 |
| RT | 1976 |
| RR | 1977 |
| RP | 1978 |
| RN | 1979 |
| PM | 1980 |
| PZ | 1981 |
| PY | 1982 |
| PX | 1983 |
| PW | 1984 |
| PV | 1985 |
| PT | 1986 |
| PR | 1987 |
| PP | 1988 |
| PN | 1989 |
| NM | 1990 |
| NZ | 1991 |
| NY | 1992 |
| NX | 1993 |
| NW | 1994 |
| NV | 1995 |
| NT | 1996 |
| NR | 1997 |
| NP | 1998 |
| NN | 1999 |
| MM | 2000 |
| MZ | 2001 |
| MY | 2002 |
| MX | 2003 |
| MW | 2004 |
| MV | 2005 |
| MU | 2006 |
| MT | 2007 |
| MS | 2008 |
| MN | 2009 |
| ZM | 2010 |
| ZZ | 2011 |
| ZY | 2012 |
| ZX | 2013 |
| ZW | 2014 |
| ZV | 2015 |
| ZT | 2016 |
| ZR | 2017 |
| ZP | 2018 |
| ZN | 2019 |
| YM | 2020 |
| YZ | 2021 |
| YY | 2022 |
| YX | 2023 |
| YW | 2024 |
| YV | 2025 |
| YT | 2026 |
Example: PN corresponds to 1989, MN corresponds to 2009
Two-letter codes for 1975+, Roman numerals for earlier models
MyGunImport, 1315 23rd St S, Arlington, VA 22202, United States
© Copyright 2025 MyGunImport. All Rights Reserved.